Anderzorg
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Buitenland & Tandongeval | geen dekking |
Fysiotherapie | geen dekking |
Besured
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Anticonceptie | geen dekking |
Buitenland Europa | geen dekking |
Buitenland Wereld | geen dekking |
Fysiotherapie 6 behandelingen | geen dekking |
Fysiotherapie 9 behandelingen | geen dekking |
Bewuzt
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Bewuzt Buitenland | geen dekking |
Bewuzt Fysio Beter | geen dekking |
Bewuzt Fysio Goed | geen dekking |
CZ
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
50 Plus | 100%, max. € 570,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 570,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Basis | 100%, max. € 570,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 570,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Gezinnen | 100%, max. € 570,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 570,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Jongeren | 100%, max. € 570,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 570,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Plus | 100%, max. € 570,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 570,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Start | geen dekking | |
Top | 100%, max. € 570,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 570,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
CZdirect
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Aanvullend 1 | geen dekking |
Aanvullend 2 | geen dekking |
Aanvullend 3 | geen dekking |
Aanvullend 4 | geen dekking |
Aanvullend 5 | geen dekking |
De Amersfoortse
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Extra | 100%, max. € 250,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 250,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Start | 100%, max. € 150,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 150,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Uitgebreid | 100%, max. € 350,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 350,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Vitality | geen dekking |
De Friesland
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
AV Budget | geen dekking | |
AV Doorstap | geen dekking | |
AV Extra | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
AV Instap | geen dekking | |
AV Opstap | geen dekking | |
AV Optimaal | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
AV Standaard | geen dekking |
Ditzo
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Pearle & Eye Wish Bril en lenzen module | geen dekking |
Vitality | geen dekking |
ZorgBeter | geen dekking |
ZorgBewust | geen dekking |
ZorgGoed | geen dekking |
DSW Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
AV Compact | geen dekking | |
AV Standaard | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
AV Student (HBO/WO (studenten)) | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
AV Student (MBO (studenten)) | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
AV Top | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
FBTO
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Module Alternatieve Geneeswijzen 200 | geen dekking | |
Module Alternatieve Geneeswijzen 350 | geen dekking | |
Module Gezichtszorg & Orthodontie | 100%, max. € 250,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 250,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Module Gezinsplanning | geen dekking | |
Module Ongevallen | geen dekking | |
Module Spieren & Gewrichten 200 | geen dekking | |
Module Spieren & Gewrichten 350 | geen dekking | |
Module Zorg & Herstel | geen dekking | |
Module Zorg in het Buitenland Europa | geen dekking | |
Module Zorg in het Buitenland Wereld | geen dekking |
HEMA
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend 1 | geen dekking | |
Aanvullend 2 | 80%, max. €250,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig) | 80%, max. €250,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Aanvullend 3 | 80%, max. €500,- bij overmatige haargroei bij een vrouw in het gelaat (eenmalig) | 80%, max. €500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Interpolis
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
MeerZeker | geen dekking | |
ZonderMeer | geen dekking | |
ZonderZorgen | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) |
ZorgCompact Plus | geen dekking |
inTwente Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
AV Compact | geen dekking | |
AV Standaard | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
AV Student (HBO/WO (studenten)) | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
AV Student (MBO (studenten)) | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
AV Top | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
IZA Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Classic Comfort | 100%, max. € 445,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Extra Zorg 1 | 100%, max. € 300,- eenmalig, bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 600,- eenmalig, bij overmatige haargroei in het gelaat |
Extra Zorg 2 | 100%, max. € 300,- eenmalig, bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 600,- eenmalig, bij overmatige haargroei in het gelaat |
Extra Zorg 3 | 100%, max. € 1.000,- eenmalig, bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 500,- eenmalig, bij overmatige haargroei in het gelaat |
Extra Zorg 4 | 100%, max. € 1.500,- eenmalig, bij overmatige haargroei in het gelaat | |
Extra Zorg Instap | geen dekking |
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg)
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Bijzonder Bewust | geen dekking | |
Instap | geen dekking | |
IZZ Buitenland | geen dekking | |
IZZ Fysio Beter | geen dekking | |
IZZ Fysio Goed | geen dekking | |
Zorg voor de Zorg | geen dekking | |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | geen dekking | |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Jaaah
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Jaaah Fysio | geen dekking |
Just
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Just Live | geen dekking |
Menzis
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend | geen dekking | |
Extra Aanvullend | geen dekking | |
ExtraVerzorgd 1 | geen dekking | |
ExtraVerzorgd 2 | 80%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 80%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
ExtraVerzorgd 3 | 80%, max. € 1.000,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 80%, max. € 1.000,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
JongerenVerzorgd | 80%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 80%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
SamenGezond | geen dekking |
National Academic
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Aanvullend 1 | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Aanvullend 2 | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Aanvullend 3 | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Nationale-Nederlanden
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Combi | geen dekking | |
Comfort | 100%, max. € 1.000,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | |
Compleet | 100%, max. € 750,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 750,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Extra | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Start | geen dekking |
OHRA
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend | 100%, max. € 100,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 100,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Extra Aanvullend | 100%, max. € 150,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 150,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Fysio Meenemen | geen dekking | |
Sterk | geen dekking | |
Uitgebreid | 100%, max. € 200,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 200,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Zorgverzekerd op Reis | geen dekking |
ONVZ
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
OntzorgPlus | geen dekking | |
Vrije Keuze Benfit | 100%, max. € 350,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 350,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Vrije Keuze Extrafit | 100%, max. € 150,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
Vrije Keuze Optifit | 100%, max. € 750,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 750,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) M |
Vrije Keuze Startfit | geen dekking | |
Vrije Keuze Topfit | 100%, max. € 1.500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 1.500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Wereldfit | geen dekking |
PMA zorgverzekering
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend | geen dekking | |
Extra Aanvullend | geen dekking | |
ExtraVerzorgd 1 | geen dekking | |
ExtraVerzorgd 2 | 80%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 80%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
ExtraVerzorgd 3 | 80%, max. € 1.000,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 80%, max. € 1.000,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
JongerenVerzorgd | 80%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 80%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
PNOzorg
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
PNO Beter | 100%, max. € 150,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
PNO Buitenland | geen dekking | |
PNO Excellent | 100%, max. € 2.000,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 2.000,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
PNO OntzorgPlus | geen dekking | |
PNO Optimaal | 100%, max. € 750,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 750,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
PNO Plus | 100%, max. € 350,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 350,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
PNO Start | geen dekking | |
PNO Top | 100%, max. € 1.500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 1.500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Pro Life
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Extra Largepolis | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) |
Largepolis | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) |
Mediumpolis | geen dekking | |
Smallpolis | geen dekking |
Promovendum
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Aanvullend Excellent | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Aanvullend Ideaal | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Aanvullend Primair | geen dekking |
Aanvullend Royaal | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Anticonceptie | geen dekking |
Buitenland Europa | geen dekking |
Buitenland Wereld | geen dekking |
Fysiotherapie 6 behandelingen | geen dekking |
Fysiotherapie 9 behandelingen | geen dekking |
Salland zorgverzekeringen
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Extra | door huidtherapeut: 75%, max. € 200,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts) | door huidtherapeut: 75%, max. € 200,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts) |
Plus | door huidtherapeut: 75%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts) | door huidtherapeut: 75%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts) |
Start | geen dekking | |
Top | door huidtherapeut: 75%, max. € 400,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts) | door huidtherapeut: 75%, max. € 400,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts) |
Stad Holland Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Compact AV | geen dekking | |
Extra Uitgebreide AV | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 75%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Jongeren AV | 75%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 75%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Standaard AV | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 75%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Uitgebreide AV | 75%, max. € 470,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 75%, max. € 500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Studenten Goed Verzekerd
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend 1 ster + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | geen dekking | |
Aanvullend 2 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | geen dekking | |
Aanvullend 3 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) |
Aanvullend 4 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) |
Basis Plus Module + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | geen dekking |
UnitedConsumers (VGZ)
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Zorgzeker 1 (incl. Tand Ongevallen) | geen dekking | |
Zorgzeker 2 (incl. Tand Ongevallen) | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Zorgzeker 3 (incl. Tand Ongevallen) | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Univé
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend Best | 100%, max. € 700,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 700,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Aanvullend Beter | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Aanvullend Goed | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
Buitenland | geen dekking | |
Fysio 18 | geen dekking | |
Fysio 9 | geen dekking |
VGZ
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
VGZ Aanvullend Best | 100%, max. € 700,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 700,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
VGZ Aanvullend Beter | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
VGZ Aanvullend Goed | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
VGZ Aanvullend Instap | geen dekking |
VvAA zorgverzekering
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Excellent | 100%, max. € 2.000,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 2.000,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
ontzorgplus | geen dekking | |
Optimaal | 100%, max. € 750,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 750,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Plus | 100%, max. € 350,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 350,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
Start | 100%, max. € 150,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
Student | geen dekking | |
Top | 100%, max. € 1.500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 100%, max. € 1.500,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
zorg op reis | geen dekking | |
zorgplan | geen dekking |
ZEKUR
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend ZEKUR Buitenland | geen dekking | |
Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie | geen dekking | |
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | 100%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
ZieZo van Zilveren Kruis
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
ZieZo Aanvullend 1 | geen dekking |
ZieZo Werelddekking | geen dekking |
Zilveren Kruis
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
Aanvullend 1 ster | geen dekking | |
Aanvullend 2 sterren | geen dekking | |
Aanvullend 3 sterren | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) |
Aanvullend 4 sterren | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) |
Basis Plus Module | geen dekking | |
Student Aanvullend 1 ster (MBO (studenten)) | geen dekking | |
Student Aanvullend 2 sterren (MBO (studenten)) | geen dekking | |
Student Aanvullend 3 sterren (MBO (studenten)) | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) | |
Student Aanvullend 4 sterren (MBO (studenten)) | 100%, max. € 300,- p.jr. (bij overmatige haargroei in het gelaat) | |
Student Basis Plus Module (MBO (studenten)) | geen dekking |
Zorg en Zekerheid
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
AV Basis | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
AV Basis (HBO/WO (studenten)) | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
AV Basis (MBO (studenten)) | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
AV Gemak | geen dekking | |
AV Gemak (HBO/WO (studenten)) | geen dekking | |
AV Gemak (MBO (studenten)) | geen dekking | |
AV GeZZin | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
AV GeZZin (HBO/WO (studenten)) | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
AV GeZZin (MBO (studenten)) | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
AV GeZZin Compact | geen dekking | |
AV GeZZin Compact (HBO/WO (studenten)) | geen dekking | |
AV GeZZin Compact (MBO (studenten)) | geen dekking | |
AV Plus | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
AV Plus (HBO/WO (studenten)) | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
AV Plus (MBO (studenten)) | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
AV Standaard | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
AV Standaard (HBO/WO (studenten)) | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
AV Standaard (MBO (studenten)) | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
AV Sure | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
AV Sure (HBO/WO (studenten)) | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
AV Sure (MBO (studenten)) | 50%, max. € 550,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
AV Top | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) |
AV Top (HBO/WO (studenten)) | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
AV Top (MBO (studenten)) | 75%, max. € 600,- bij overmatige haargroei in het gelaat (eenmalig) | |
Module Buitenland | geen dekking | |
Module Buitenland (HBO/WO (studenten)) | geen dekking | |
Module Buitenland (MBO (studenten)) | geen dekking |
ZorgDirect
Naam verzekering | Dekking |
---|---|
Extra | door huidtherapeut: 75%, max. € 200,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts) |
Plus | door huidtherapeut: 75%, max. € 300,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts) |
Slim | geen dekking |
Start | geen dekking |
Top | door huidtherapeut: 75%, max. € 400,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat (na toestemming maatschappij en op voorschrift arts) |
Zorgverzekeraar UMC
Naam verzekering | Dekking | |
---|---|---|
UMC Extra Zorg 1 | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
UMC Extra Zorg 2 | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
UMC Extra Zorg 3 | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat | 100%, max. € 500,- p.jr. bij overmatige haargroei in het gelaat |
UMC Extra Zorg Instap | geen dekking |